ФИТ ЛИГА 2.0. 4-й тур. Результаты
Невероятно популярный формат спортивных событий становится все более насыщенным, содержательным, отвечающий самым передовым инновациям и новинкам мира функциональных дисциплин.
Новые комплексы заданий изменили турнирную таблицу победителей: если в прошлый раз победителями стали Петр Кириогло и Алина Александрова, то в этот раз в основном составе лидировали Александр Плюшкин и Ольга Копейко .
Пятый этап пройдет уже в эту субботу, 20 апреля, и обещает много новых событий.
Мужчины. Премьер дивизион
Место | Баллы | Атлет | Этап 1 место | Этап 1 баллы | Этап 2 место | Этап 2 баллы | Этап 3 место | Этап 3 баллы | Этап 4 место | Этап 4 баллы | Этап 5 место | Этап 5 баллы | Этап 6 место | Этап 6 баллы | Этап 7 место | Этап 7 баллы | Этап 8 место | Этап 8 баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2272 | Плюшкин Александр | 1 | 285 | 2 | 275 | 3 | 317 | 1 | 280 | 4 | 270 | 2 | 285 | 3 | 280 | 3 | 280 | |
2 | 2246 | Палкин Эраст | 4 | 270 | 3 | 270 | 5 | 291 | 3 | 275 | 3 | 270 | 1 | 300 | 1 | 285 | 2 | 285 | |
3 | 2221 | Ильин Александр | 3 | 270 | 1 | 295 | 4 | 306 | 5 | 255 | 1 | 290 | 3 | 270 | 2 | 280 | 4 | 255 | |
4 | 2213 | Кириогло Пётр | 2 | 270 | 4 | 255 | 1 | 338 | 2 | 275 | 2 | 275 | 5 | 245 | 4 | 265 | 1 | 290 | |
5 | 2070 | Кокотлив Семён | 5 | 260 | 5 | 255 | 2 | 335 | 4 | 265 | 5 | 245 | 4 | 250 | 5 | 235 | 5 | 225 |
View the embedded image gallery online at:
http://ligageraklion.ru/novosti/349-fit-liga-2-0-4-j-etap-foto-i-rezultaty#sigProId7db338de19
http://ligageraklion.ru/novosti/349-fit-liga-2-0-4-j-etap-foto-i-rezultaty#sigProId7db338de19
17 Апреля